管理党组织关系、群团组织关系及其他组织间关系
| 党组织名称 | 上级组织 | 级别 | 党员数 | 书记 | 联系方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光社区党总支 | 街道党工委 | 二级 | 28 | 王书记 | 010-11111111 | |
| 和谐家园党支部 | 阳光社区党总支 | 三级 | 22 | 赵书记 | 010-22222222 | |
| 阳光小区党小组 | 和谐家园党支部 | 四级 | 8 | 孙组长 | 010-33333333 |
| 组织名称 | 上级组织 | 级别 | 成员数 | 负责人 | 联系方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光社区妇联 | 区妇联 | 三级 | 15 | 李主任 | 010-44444444 | |
| 和谐家园青年之家 | 街道团委 | 三级 | 25 | 周团支书 | 010-55555555 | |
| 社区老年协会 | 街道老龄委 | 三级 | 32 | 吴会长 | 010-66666666 |
| 组织1 | 组织2 | 关系类型 | 联系人 | 建立日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阳光社区居委会 | 阳光社区党总支 | 党建共建 | 张主任 | 2023-05-15 | 有效 | |
| 和谐家园物业 | 和谐家园党支部 | 合作共治 | 李经理 | 2023-08-20 | 有效 | |
| 业主委员会 | 社区居委会 | 协调配合 | 王主任 | 2023-11-10 | 有效 |
党组织架构图将会在这里显示
群团组织架构图将会在这里显示